| 結構簡介 1、電機的防護及安裝結構型式均為IP21S
 a.整個系列防護型式均為IP21S
 b.安裝方式符合國際GB/VT 997規定。
 --------------------------------------------------------------------------------
 冷卻方式
 整個系列電機的冷卻方式均為他冷、強迫通風、在徑向配有騎
 式鼓風機、 獨立供電,并附空氣過濾機。電機可制成IC06,
 IC17,IC37三種冷卻方式。
 
 a.Z4-100~Z4-160,其鼓風機裝于非傳動側。
 b.Z4-180~Z4-710,其鼓風機裝于傳動側。
 --------------------------------------------------------------------------------
 | 
		
			| 技術參數 
 
					
						
							| 型號(type) | 重量(kg) | 型號(type) | 重量(kg) | 型號(type) | 重量(kg) |  
							| z500-1 | 5000 | z4-112/2-2 | 107 | z4-315-12 | 1890 |  
							| z500-2 | 5600 | z4-112/4-1 | 106 | z4-315-11 | 1890 |  
							| z500-3 | 6500 | z4-112/4-2 | 114 | z4-315-22 | 2080 |  
							| z500-4 | 7500 | z4-132-1 | 140 | z4-315-21 | 2080 |  
							| z500-5 | 8600 | z4-132-2 | 160 | z4-315-32 | 2290 |  
							| z560-1 | 6400 | z4-132-3 | 180 | z4-315-31 | 2290 |  
							| z560-2 | 7100 | z4-160-11 | 220 | z4-315-42 | 2520 |  
							| z560-3 | 8000 | z4-160-21/22 | 242 | z4-315-41 | 2520 |  
							| z560-4 | 9000 | z4-160-31/31/31 | 268 | z4-355-12 | 2890 |  
							| z560-5 | 10000 | z4-180-11 | 326 | z4-355-11 | 2890 |  
							| z630-1 | 7800 | z4-180-22/21/21/21/21 | 350 | z4-355-22 | 3170 |  
							| z630-2 | 8400 | z4-180-31 | 380 | z4-355-21 | 3170 |  
							| z630-3 | 9200 | z4-180-42/41/41 | 410 | z4-355-32 | 3490 |  
							| z630-4 | 10200 | z4-200-12/11/11/11 | 480 | z4-355-31 | 3490 |  
							| z630-5 | 11800 | z4-200-21/21 | 530 | z4-355-42 | 3840 |  
							| z630-6 | 13600 | z4-200-32/31/31/31/31/31 | 580 | z4-400-22/21/21 | 4500 |  
							| z710-1 | 10800 | z4-225-11 | 680 | z4-400-32/32/32/31/31 | 1900 |  
							| z701-2 | 11200 | z4-225-21 | 740 | z4-400-42/42/41/41 | 5300 |  
							| z710-3 | 11600 | z4-225-21 | 740 | z4-450-22/22/22/21 | 5600 |  
							| z710-4 | 12100 | z4-225-31 | 800 | z4-450-32/32/32/32/31 | 6000 |  
							| z710-5 | 12600 | z4-250-12/11 | 890 | z4-450-42/42/42/42/41 | 6700 |  
							| z710-6 | 13300 | z4-250-21 | 970 |  |  |  
							| z710-7 | 14000 | z4-250-31 | 1070 |  |  |  
							| z710-8 | 14900 | z4-250-41/42/41/41/41 | 1180 |  |  |  
							| z710-9 | 15900 | z4-280-11 | 1280 |  |  |  
							| z710-10 | 17000 | z4-280-22/21/21/21 | 1400 |  |  |  
							| z4-100-1 | 72 | z4-280-32/31/32/31/31 | 1550 |  |  |  
							| z4-112/2-1 | 100 | z4-280-42/41/41 | 1700 |  |  |  | 
		
			| 
					備注:在啟動他勵電動機的時候,須在接通電樞回路之前接通磁場線圈至額定電壓。停車前,先切斷電樞回路,避免在啟動和停車時因弱磁引起過速。
 | 
		
			| 
					關于直流電機具體技術參數、安裝尺寸、外型尺寸請致電咨詢電話:0510-83758888、83751809、83753199
 |